Queensland three-bedroom house rents
Compare weekly rents for newly bonded three-bedroom houses, using the same quarter and dwelling type.
These are new tenancy bond medians, not asking prices or rents for all existing tenants. Availability and housing quality differ. Areas with fewer than 10 new bonds or unpublished medians are excluded; use year-on-year data for trends.
The comparison, in colour.
Bar height shows the magnitude of median weekly rent (a$); exact values are listed below.
Every position. Every number.
| Rank | Local government area | Median weekly rent (A$) ↑ |
|---|---|---|
| 01 | North Burnett (R)3-bedroom house; 22 new bonds in quarter | 360 |
| 02 | Banana (S)3-bedroom house; 24 new bonds in quarter | 420 |
| 03 | Burdekin (S)3-bedroom house; 21 new bonds in quarter | 430 |
| 03 | Maranoa (R)3-bedroom house; 34 new bonds in quarter | 430 |
| 05 | Isaac (R)3-bedroom house; 80 new bonds in quarter | 470 |
| 06 | Hinchinbrook (S)3-bedroom house; 15 new bonds in quarter | 480 |
| 06 | Western Downs (R)3-bedroom house; 60 new bonds in quarter | 480 |
| 08 | Central Highlands (R) (Qld)3-bedroom house; 88 new bonds in quarter | 490 |
| 09 | Cassowary Coast (R)3-bedroom house; 64 new bonds in quarter | 500 |
| 09 | Goondiwindi (R)3-bedroom house; 18 new bonds in quarter | 500 |
| 09 | Mount Isa (C)3-bedroom house; 95 new bonds in quarter | 500 |
| 12 | Gladstone (R)3-bedroom house; 213 new bonds in quarter | 520 |
| 12 | South Burnett (R)3-bedroom house; 71 new bonds in quarter | 520 |
| 14 | Southern Downs (R)3-bedroom house; 80 new bonds in quarter | 530 |
| 15 | Mareeba (S)3-bedroom house; 37 new bonds in quarter | 550 |
| 15 | Somerset (R)3-bedroom house; 21 new bonds in quarter | 550 |
| 15 | Tablelands (R)3-bedroom house; 42 new bonds in quarter | 550 |
| 18 | Rockhampton (R)3-bedroom house; 293 new bonds in quarter | 560 |
| 19 | Lockyer Valley (R)3-bedroom house; 58 new bonds in quarter | 570 |
| 19 | Toowoomba (R)3-bedroom house; 433 new bonds in quarter | 570 |
| 21 | Fraser Coast (R)3-bedroom house; 269 new bonds in quarter | 580 |
| 21 | Gympie (R)3-bedroom house; 100 new bonds in quarter | 580 |
| 21 | Ipswich (C)3-bedroom house; 566 new bonds in quarter | 580 |
| 21 | Townsville (C)3-bedroom house; 548 new bonds in quarter | 580 |
| 25 | Bundaberg (R)3-bedroom house; 308 new bonds in quarter | 600 |
| 26 | Logan (C)3-bedroom house; 884 new bonds in quarter | 615 |
| 27 | Moreton Bay (R)3-bedroom house; 873 new bonds in quarter | 630 |
| 28 | Douglas (S)3-bedroom house; 25 new bonds in quarter | 650 |
| 28 | Livingstone (S)3-bedroom house; 71 new bonds in quarter | 650 |
| 30 | Mackay (R)3-bedroom house; 226 new bonds in quarter | 660 |
| 31 | Cairns (R)3-bedroom house; 319 new bonds in quarter | 670 |
| 32 | Scenic Rim (R)3-bedroom house; 58 new bonds in quarter | 680 |
| 33 | Redland (C)3-bedroom house; 228 new bonds in quarter | 690 |
| 34 | Whitsunday (R)3-bedroom house; 53 new bonds in quarter | 700 |
| 35 | Brisbane (C)3-bedroom house; 2049 new bonds in quarter | 730 |
| 36 | Sunshine Coast (R)3-bedroom house; 548 new bonds in quarter | 775 |
| 37 | Gold Coast (C)3-bedroom house; 713 new bonds in quarter | 900 |
| 37 | Noosa (S)3-bedroom house; 82 new bonds in quarter | 900 |
Read the evidence.
© The State of Queensland (Residential Tenancies Authority) 2026. Uses the newest workbook quarter, joins LGA rent and new-bond sheets by LGA and dwelling type, retains only House 3 rows with at least 10 new bonds, and orders medians lowest first. Dataset-specific workbook licence is CC BY 4.0.
Queensland Residential Tenancies Authority ↗ · CC BY 4.0. Presented by RankMondo with source attribution; no provider endorsement.
Source publication: 2026-10-01. Snapshot first observed 2026-11-07T14:09:45+00:00. Source-check schedule: monthly; publisher cadence: Quarterly. Checking again does not change the observation period.